Pour vendre ou acheter au bon prix il est nécessaire d'avoir quelques informations sur les prix immobiliers pratiqués sur votre département et votre ville. Connaître les prix au m2 minimum, moyen et maximum vous permet de déterminer au mieux le prix de vente d'un bien ou d'établir avec précision un budget pour votre futur achat.
Pour la vente de votre maison, appartement ou terrain, connaitre le prix du marché vous permet d'estimer au mieux sa valeur réelle. Un bien sous-estimé vous fait perdre inévitablement de l'argent, et une sur-évaluation du prix immobilier fait fuir les acheteurs potentiels.
Pour l'achat d'un bien immobilier, une connaissance des prix au mètre carré vous donne la possibilité d'orienter au mieux vos recherches et de savoir quel est votre pouvoir d'achat. Lorsque vous allez parcourir les mandats de vente, les annonces immobilières et multiplier les visites, connaitre la valeur au mètre carré d'un bien sur une ville vous évitera d'acheter une habitation surcoté ou au contraire vous permettra de réaliser une bonne affaire.
Avec Consortium Immobilier, consultez librement le prix immobilier en France, dans chaque département et par ville. L’ensemble des données et statistiques présentes sur nos pages de prix immobiliers proviennent d’analyses fines prenant leurs sources sur les annonces d’agences immobilières. Vous retrouverez pour tous les départements français ainsi que la majorité des villes : les prix minimum, moyens et maximum pour tous types de biens, l'évolution des prix au cours des années, ... et bien d'autres informations.
Appartement | Maison | |
Apt. | Maison | |
1 - Ain | 1575 € | 2337 € |
2 - Aisne | 1661 € | 1808 € |
3 - Allier | 2202 € | 2033 € |
4 - Alpes de haute provence | 2368 € | 2692 € |
5 - Hautes alpes | 2281 € | 1684 € |
6 - Alpes maritimes | 2122 € | 1857 € |
7 - Ardèche | 2462 € | 1751 € |
8 - Ardennes | 2400 € | 1944 € |
9 - Ariège | 1603 € | 1933 € |
10 - Aube | 2441 € | 1464 € |
11 - Aude | 2636 € | 2107 € |
12 - Aveyron | 1887 € | 1414 € |
13 - Bouches du rhône | 4244 € | 4290 € |
14 - Calvados | 4140 € | 2751 € |
15 - Cantal | 1479 € | 1554 € |
16 - Charente | 2326 € | 1307 € |
17 - Charente maritime | 4341 € | 3185 € |
18 - Cher | 1759 € | 1238 € |
19 - Corrèze | 4534 € | 1477 € |
20 - Corse | 4917 € | 5324 € |
21 - Côte d'Or | 2538 € | 1898 € |
22 - Côtes d'Armor | 3531 € | 2278 € |
23 - Creuse | 1041 € | 1090 € |
24 - Dordogne | 1959 € | 1874 € |
25 - Doubs | 2208 € | 2022 € |
26 - Drôme | 2262 € | 2606 € |
27 - Eure | 2210 € | 2026 € |
28 - Eure et loir | 2348 € | 1936 € |
29 - Finistère | 2894 € | 2555 € |
30 - Gard | 3243 € | 2613 € |
31 - Haute garonne | 3820 € | 2670 € |
32 - Gers | 1753 € | 1780 € |
33 - Gironde | 4845 € | 3569 € |
34 - Hérault | 4049 € | 3392 € |
35 - Ille et vilaine | 4303 € | 2665 € |
36 - Indre | 1046 € | 1111 € |
37 - Indre et loire | 3335 € | 2042 € |
38 - Isère | 3160 € | 2746 € |
39 - Jura | 1461 € | 1707 € |
40 - Landes | 4427 € | 3207 € |
41 - Loir et cher | 2043 € | 1638 € |
42 - Loire | 1585 € | 1889 € |
43 - Haute loire | 1430 € | 1536 € |
44 - Loire atlantique | 4199 € | 3169 € |
45 - Loiret | 2803 € | 1781 € |
46 - Lot | 2087 € | 1768 € |
47 - Lot et garonne | 1742 € | 1708 € |
48 - Lozère | 1273 € | 1434 € |
49 - Maine et loire | 3096 € | 2068 € |
50 - Manche | 2673 € | 1971 € |
51 - Marne | 2661 € | 1849 € |
52 - Haute marne | 952 € | 933 € |
53 - Mayenne | 1975 € | 1492 € |
54 - Meurthe et moselle | 2807 € | 2063 € |
55 - Meuse | 1227 € | 1077 € |
56 - Morbihan | 4076 € | 2896 € |
57 - Moselle | 2586 € | 2112 € |
58 - Nièvre | 1120 € | 1073 € |
59 - Nord | 3223 € | 1696 € |
60 - Oise | 2449 € | 2130 € |
61 - Orne | 1754 € | 1482 € |
62 - Pas de calais | 5155 € | 2444 € |
63 - Puy de dome | 2288 € | 1775 € |
64 - Pyrénées atlantiques | 4946 € | 3251 € |
65 - Hautes pyrénées | 2615 € | 1489 € |
66 - Pyrénées orientales | 3307 € | 2845 € |
67 - Bas rhin | 4268 € | 2443 € |
68 - Haut rhin | 2988 € | 2650 € |
69 - Rhône | 3976 € | 3128 € |
70 - Haute saône | 1077 € | 1178 € |
71 - Saône et loire | 1487 € | 1454 € |
72 - Sarthe | 2464 € | 1606 € |
73 - Savoie | 5180 € | 3741 € |
74 - Haute savoie | 5216 € | 4844 € |
75 - Paris | 10647 € | 8069 € |
76 - Seine maritime | 2582 € | 2027 € |
77 - Seine et marne | 3638 € | 2660 € |
78 - Yvelines | 4322 € | 3864 € |
79 - Deux sèvres | 4213 € | 1530 € |
80 - Somme | 3073 € | 1817 € |
81 - Tarn | 2193 € | 1652 € |
82 - Tarn et garonne | 2214 € | 1901 € |
83 - Var | 4976 € | 4800 € |
84 - Vaucluse | 2677 € | 3178 € |
85 - Vendée | 4018 € | 2354 € |
86 - Vienne | 2033 € | 1491 € |
87 - Haute vienne | 1707 € | 1472 € |
88 - Vosges | 1853 € | 1238 € |
89 - Yonne | 1412 € | 1306 € |
90 - Territoire de belfort | 1713 € | 1904 € |
91 - Essonne | 3184 € | 3068 € |
92 - Hauts de seine | 6972 € | 6859 € |
93 - Seine saint denis | 4138 € | 4013 € |
94 - Val de marne | 5570 € | 4806 € |
95 - Val d'Oise | 4022 € | 3615 € |
Appartement | Maison | |
Apt. | Maison | |
Aix-en-Provence (13100) | 5965 € | 5082 € |
Angers (49000) | 3243 € | 2638 € |
Bordeaux (33000) | 5066 € | 4568 € |
Clermont-Ferrand (63000) | 2224 € | 2340 € |
Dijon (21000) | 2456 € | 2604 € |
Grenoble (38000) | 2698 € | 3259 € |
Le-Havre (76600) | 1980 € | 2094 € |
Lille (59000) | 4244 € | 3072 € |
Lyon (69000) | 5659 € | 3584 € |
Montpellier (34000) | 4198 € | 3594 € |
Nantes (44000) | 4121 € | 3935 € |
Nice (06000) | 5351 € | 5369 € |
Nîmes (30000) | 2548 € | 2756 € |
Paris (75000) | 13393 € | 3799 € |
Reims (51100) | 2490 € | 2297 € |
Rennes (35000) | 4706 € | 3929 € |
Saint-Étienne (42000) | 1307 € | 1808 € |
Strasbourg (67000) | 3383 € | 2045 € |
Toulon (83000) | 2957 € | 3921 € |
Toulouse (31000) | 3869 € | 3443 € |
Réalisez l’estimation de votre appartement ou de votre maison et obtenez la valeur de votre bien immobilier